Marca: | OEM |
Número De Modelo: | Se refiere a los siguientes elementos: |
Cuota De Producción: | 500 piezas |
Precio: | customization |
Payment Terms: | Personalización |
Capacidad De Suministro: | 100000 piezas por mes |
Atributo | Valor |
---|---|
Uso industrial | Calzado y ropa |
Tipo de papel | Papel y cartón |
Orden personalizada | Acepta. |
Características | Fabricados a mano |
Forma de las piezas | De uso general |
Tipo de caja | Cajas rígidas |
Opciones de color | Negro/Rosa/Personalizado |
Tamaño estándar | 20x18x6 |
El material | Papel de cartón y papel de dibujo |
Finalización de la superficie | Barniz mate |
Cuota de producción | 500 piezas |
Ubicación de la fábrica:La Comisión consideró que los productos incluidos en el anexo II de la Decisión de Ejecución no constituían un producto originario de la República Popular China.
Departamento de exportación:Rm. 1, 13/F1, Zhongqiao Bldg., Qifeng Rd. Ciudad de Dongguan, Guangdong, China